| 000 | 00718nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15863 | ||
| 003 | CUTN | ||
| 005 | 20161116114251.0 | ||
| 008 | 140724s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cCUTN | ||
| 082 | _a894.81111 | ||
| 100 | _aசாமி.சிதம்பரனார் | ||
| 100 | _qSamy Chitambaranar | ||
| 245 | _aகுறுந்தொகை பெருஞ்செல்வம் (இரு பகுதிகள்) - 1 | ||
| 245 | _bKurunthogai Perunchelvam (Iru Paguthigal) - 1 | ||
| 245 | _cசாமி.சிதம்பரனார் | ||
| 260 | _aசென்னை | ||
| 260 | _bபூம்புகார் | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 942 |
_2ddc _cTAM |
||
| 999 |
_c10784 _d10784 |
||