| 000 | 00616nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17916 | ||
| 003 | CUTN | ||
| 005 | 20161116123952.0 | ||
| 008 | 140724s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cCUTN | ||
| 082 | _a894.81111 | ||
| 100 | _aபுலியுர்க் கேசிகள் | ||
| 100 | _qPULIYUR KESIGAN | ||
| 245 | _aகுறுந்தொகை | ||
| 245 | _bKURUNTHOGAI | ||
| 245 | _cபுலியுர்க் கேசிகள் | ||
| 260 | _aசென்னை | ||
| 260 | _bபாரி நிலையம் | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 942 |
_2ddc _cTAM |
||
| 999 |
_c11387 _d11387 |
||